|
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.10-7.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.65-6.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.40-6.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.50-6.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.20-6.25 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(chǎng)(晟大物流園)
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
杞縣冷庫蒜交易一般,賣家出貨的熱情不高,要價(jià)依舊偏硬,買家采購積極性尚可,挑揀合適價(jià)位貨源成交,6.0cm紅蒜報(bào)價(jià)7.10-7.20元/斤,蒜米料報(bào)價(jià)6.20-6.25元/斤,價(jià)格暫無明顯變化,交易量平平。
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.75左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.40左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.60左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.20左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 5.85左右 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)
市場(chǎng)動(dòng)態(tài) :
杞縣蘇木市場(chǎng)冷庫蒜價(jià)格平穩(wěn),整體交易基本順暢,買賣積極性一般,成交量暫時(shí)不大。主流價(jià)格持穩(wěn),大混級(jí)報(bào)價(jià)6.75元/斤左右,一般混級(jí)報(bào)價(jià)6.40元/斤左右,蒜米料報(bào)價(jià)6.20元/斤左右。