產(chǎn)區(qū)大蒜指數(shù)
序列號(hào) 期數(shù) 周定基指數(shù) 漲跌值 漲跌幅(%)
1 17年第48周 963.70 -56.19 -5.51%
2 17年第47周 1019.89 -17.14 -1.65%
3 17年第46周 1037.03 1.13 0.11%
4 17年第45周 1035.90 7.58 0.74%
5 17年第44周 1028.32 -1.83 -0.18%
6 17年第43周 1030.15 -22.88 -2.17%
7 17年第42周 1053.03 -20.55 -1.91%
8 17年第41周 1073.58 -25.14 -2.29%
9 17年第40周 1098.72 1.58 0.14%
10 17年第39周 1097.14 -19.18 -1.72%
11 17年第38周 1116.32 -25.77 -2.26%
12 17年第37周 1142.09 -67.67 -5.59%
13 17年第36周 1209.76 2.59 0.21%
14 17年第35周 1207.17 29.95 2.54%
15 17年第34周 1177.22 -73.05 -5.84%
16 17年第33周 1250.27 -84.81 -6.35%
17 17年第32周 1335.08 -55.5 -3.99%
18 17年第31周 1390.58 -55.4 -3.83%
19 17年第30周 1445.98 -73.74 -4.85%
20 17年第29周 1519.72 -38.72 -2.48%
21 17年第28周 1558.44 -14.55 -0.92%
22 17年第27周 1572.99 69.43 4.62%
23 17年第26周 1503.56 -44.01 -2.84%
24 17年第25周 1547.57 13.65 0.89%
25 17年第24周 1533.92 13.91 0.92%
26 17年第23周 1520.01 29.58 1.98%
27 17年第22周 1490.43 -1030.9 -40.89%
28 17年第21周 2521.33 -1114.05 -30.64%
29 17年第20周 3635.38 -50.73 -1.38%
30 17年第19周 3686.11 %
 «上一頁   1   2   …   11   12   13   14   15   …   20   21   下一頁»   共617條/21頁 
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 組織機(jī)構(gòu) | 經(jīng)營理念 | 企業(yè)文化 | 廣告服務(wù) | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 手機(jī)報(bào)
主辦單位:中國蔬菜流通協(xié)會(huì) 業(yè)務(wù)咨詢電話:0537-3163971  業(yè)務(wù)咨詢QQ:869948993
承辦單位:濟(jì)寧中糧農(nóng)產(chǎn)品投資研究院(國際大蒜貿(mào)易網(wǎng)) 客服微信:dasuan5100  值班經(jīng)理QQ:434956480
備案許可證號(hào):魯ICP備11033414號(hào)-9 值班經(jīng)理電話:0537-3163974 行情咨詢QQ:1142567934
本網(wǎng)網(wǎng)站名稱:中國大蒜指數(shù) 傳真號(hào)碼:0537-3163980 官方微信:dasuan5101
通信地址:山東濟(jì)寧市高新區(qū)柳行街道紅星東路京投SOHO 七樓 公司官方郵箱:nongyanyuan@126.com 網(wǎng)站域名:zs.51garlic.com
工作時(shí)間:周一至周六8:00-12:00、冬季13:30-17:30(夏季14:00-18:00),周日9:00-12:00;值班時(shí)間:周一至周六19:00-21:00