產(chǎn)區(qū)大蒜指數(shù)
序列號(hào) 期數(shù) 周同比指數(shù) 漲跌值 漲跌幅(%)
1 19年第34周 259.09 -18.82 -6.77%
2 19年第33周 277.91 -51.42 -15.61%
3 19年第32周 329.33 -28.23 -7.9%
4 19年第31周 357.56 -50.06 -12.28%
5 19年第30周 407.62 -64.82 -13.72%
6 19年第29周 472.44 -6.77 -1.41%
7 19年第28周 479.21 11.99 2.57%
8 19年第27周 467.22 24.26 5.48%
9 19年第26周 442.96 31.89 7.76%
10 19年第25周 411.07 59.17 16.81%
11 19年第24周 351.90 2.47 0.71%
12 19年第23周 349.43 31.66 9.96%
13 19年第22周 317.77 48.17 17.87%
14 19年第21周 269.60 27.59 11.4%
15 19年第20周 242.01 25.98 12.03%
16 19年第19周 216.03 -3.21 -1.46%
17 19年第18周 219.24 -4.95 -2.21%
18 19年第17周 224.19 -0.8 -0.36%
19 19年第16周 224.99 -5.39 -2.34%
20 19年第15周 230.38 8.25 3.71%
21 19年第14周 222.13 29.71 15.44%
22 19年第13周 192.42 27.41 16.61%
23 19年第12周 165.01 8.81 5.64%
24 19年第11周 156.20 18.08 13.09%
25 19年第10周 138.12 28.3 25.77%
26 19年第9周 109.82 3.77 3.55%
27 19年第8周 106.05 5.2 5.16%
28 19年第7周 100.85 13.97 16.08%
29 19年第6周 86.88 1.92 2.26%
30 19年第5周 84.96 %
 «上一頁(yè)   1   2   …   8   9   10   11   12   …   18   19   下一頁(yè)»   共565條/19頁(yè) 
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 組織機(jī)構(gòu) | 經(jīng)營(yíng)理念 | 企業(yè)文化 | 廣告服務(wù) | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 手機(jī)報(bào)
主辦單位:中國(guó)蔬菜流通協(xié)會(huì) 業(yè)務(wù)咨詢(xún)電話(huà):0537-3163971  業(yè)務(wù)咨詢(xún)QQ:869948993
承辦單位:濟(jì)寧中糧農(nóng)產(chǎn)品投資研究院(國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng)) 客服微信:dasuan5100  值班經(jīng)理QQ:434956480
備案許可證號(hào):魯ICP備11033414號(hào)-9 值班經(jīng)理電話(huà):0537-3163974 行情咨詢(xún)QQ:1142567934
本網(wǎng)網(wǎng)站名稱(chēng):中國(guó)大蒜指數(shù) 傳真號(hào)碼:0537-3163980 官方微信:dasuan5101
通信地址:山東濟(jì)寧市高新區(qū)柳行街道紅星東路京投SOHO 七樓 公司官方郵箱:nongyanyuan@126.com 網(wǎng)站域名:zs.51garlic.com
工作時(shí)間:周一至周六8:00-12:00、冬季13:30-17:30(夏季14:00-18:00),周日9:00-12:00;值班時(shí)間:周一至周六19:00-21:00