交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.5cm | 7.25-7.30 | 偏強(qiáng) | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.05-7.20 | 偏強(qiáng) | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 6.80-6.90 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.40-6.50 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.10-6.20 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 5.80左右 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 原皮混級(jí) | 6.00左右 | 持平 | 平淡 | - |
雜交白蒜 | 6.5cm | 7.80左右 | 持平 | 平淡 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 7.60左右 | 持平 | 平淡 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.30左右 | 持平 | 平淡 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 6.90左右 | 持平 | 平淡 | - |
備注:以上價(jià)格與信息采集自:邳州宿羊山大蒜交易市場(chǎng)。
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):邳州產(chǎn)區(qū)天氣放晴,庫(kù)蒜行情顯硬,價(jià)格有五分錢左右的上浮,6.5cm紅蒜報(bào)價(jià)7.25-7.30元/斤,6.0cm紅蒜報(bào)價(jià)7.05-7.20元/斤。儲(chǔ)存商惜售情緒較濃,部分大戶有停售的情況出現(xiàn),小戶出貨隨行,貨源供應(yīng)量不是太足,買賣價(jià)格存在分歧,交易略顯受阻,成交量較前幾日減少,要價(jià)偏硬上撐。