交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.5cm | 7.20-7.30 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.00-7.10 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 6.80-6.90 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.40-6.50 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.10左右 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 5.80左右 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 原皮混級(jí) | 6.00左右 | 持平 | 平淡 | - |
雜交白蒜 | 6.5cm | 7.80左右 | 持平 | 平淡 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 7.60左右 | 持平 | 平淡 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.30左右 | 持平 | 平淡 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 6.90左右 | 持平 | 平淡 | - |
備注:以上價(jià)格與信息采集自:邳州宿羊山大蒜交易市場。
市場動(dòng)態(tài):今日邳州產(chǎn)區(qū)小雨持續(xù),未能阻擋采購商收貨的腳步,市場走貨力度尚可,庫內(nèi)蒜交易按部就班進(jìn)行,多為發(fā)市場買家常規(guī)補(bǔ)貨,需求比較穩(wěn)定,賣家出貨心態(tài)放緩,價(jià)格暫無明顯變化。今日6.5cm紅蒜報(bào)價(jià)7.20-7.30元/斤,6.0cm紅蒜報(bào)價(jià)7.00-7.10元/斤,與昨日基本持平。