交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.5cm | 7.40左右 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.20左右 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 6.90-7.00 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.60左右 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.20左右 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 6.00左右 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 原皮混級 | 6.00-6.10 | 持平 | 平淡 | - |
雜交白蒜 | 6.5cm | 8.00左右 | 持平 | 平淡 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 7.70左右 | 持平 | 平淡 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.40左右 | 持平 | 平淡 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 7.00左右 | 持平 | 平淡 | - |
備注:以上價格與信息采集自:邳州宿羊山大蒜交易市場。