庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.00-6.10 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.30-6.40 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 6.70-6.80 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.00-7.20 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 5.45-5.55 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.80-5.90 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 4.30-4.60 | 持平 | 一般 | - |
庫外蒜 | |||||
雜交紅蒜 | 大混級 | 6.35-6.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 6.20-6.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小混級 | 6.00-6.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.80-5.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm以上 | 6.50-6.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 曬蒜 | 5.80-5.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 5.25左右 | 持平 | 一般 | - |
金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場上午高峰期在160人左右,市場活躍不高,探行詢價的人不少,拿貨意向尚可,目前雖然庫內(nèi)貨源較為充足,但低價位貨源、大混級及小規(guī)格級蒜不太好買,要價略硬,蒜米料、鮮蒜成交略快,大規(guī)格級蒜和中混級成交較少,整體行價主基調(diào)表現(xiàn)平穩(wěn)推進(jìn)態(tài)勢。今日庫內(nèi)5.5cm紅蒜報價6.70-6.80元/斤,5.0cm紅蒜報價6.30-6.40元/斤。庫外蒜交易不活躍,以蒜芯和蒜種交易為主,小批量零星成交,價格基本不變。