交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.5cm | 7.40左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.20左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 6.90-7.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.60左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.20左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 6.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 原皮混級 | 6.00-6.10 | 持平 | 一般 | - |
庫外蒜 | |||||
雜交紅蒜 | 6.5cm | 7.20-7.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 6.70-6.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.40-6.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.5cm | 7.70左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 7.40左右 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價格與信息采集自:邳州宿羊山大蒜交易市場。
市場動態(tài):
邳州宿羊山大蒜市場行情不溫不火,當(dāng)?shù)剞r(nóng)忙持續(xù),市場參與人員不多,購銷較為平淡,大蒜價格維持平穩(wěn),由于上一批訂單基本完成,出口做包裝客商減少拿貨,發(fā)國內(nèi)市場客商則按需補(bǔ)貨,整體交易不是太積極,價格暫無明顯變化,庫內(nèi)6.5cm紅蒜7.40元/斤左右,6.0cm紅蒜7.20元/斤左右。