地區(qū) | 品名 | 規(guī)格(cm) | 級別 | 價(jià)格(元/斤) | 備注 |
邳 州 |
紅蒜 | 6.5 | - | 4.40 | - |
6.0 | - | 4.30 | - | ||
5.5 | - | 4.20 | - | ||
5.0 | - | 4.00 | - | ||
4.5 | - | - | - | ||
白蒜 | 6.5 | - | - | - | |
6.0 | - | - | - | ||
5.5 | - | - | - | ||
5.0 | - | - | - | ||
4.5 | - | - | - | ||
白蒜 | 6.5 | 精品 | 4.45 | - | |
6.0 | 精品 | 4.35 | - | ||
5.5 | 精品 | 4.25 | - | ||
紅蒜 | - | 原皮 | 3.50 | - | |
紅蒜 | - | 原皮 | - | 上柜價(jià) | |
紅蒜 | 6.0 | 元/噸 | - | 上柜價(jià) | |
6.0 | 元/噸 | - | 上柜價(jià) | ||
5.5 | 元/噸 | - | 上柜價(jià) | ||
5.0 | 元/噸 | - | 上柜價(jià) | ||
4.5 | 元/噸 | - | 上柜價(jià) | ||
白蒜 | 6.0 | 元/噸 | - | 上柜價(jià) | |
5.5 | 元/噸 | - | 上柜價(jià) | ||
5.0 | 元/噸 | - | 上柜價(jià) | ||
4.5 | 元/噸 | - | 上柜價(jià) |
聲明
1、凡注明“來源:國際大蒜貿(mào)易網(wǎng)”的所有作品,其版權(quán)屬于濟(jì)寧市中糧農(nóng)產(chǎn)品投資研究院及其網(wǎng)站所有。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明:“文章來源:國際大蒜貿(mào)易網(wǎng)”并以超鏈接的方式鏈接到:http://m.assetmanagementltd.com。
2、凡注明“來源:轉(zhuǎn)載”的所有作品,均轉(zhuǎn)載、編譯或摘編自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站及其子站贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉(zhuǎn)載使用時(shí)自負(fù)法律責(zé)任。有疑問請瀏覽http://m.assetmanagementltd.com/Files/Law.Html